Manubrio | LOOK LS3 ALLOY AERO (XS:38 /S:40 M/L:42 XL:44) |
---|---|
Attacco | LOOK LS3 ALLOY (XS 90 / S 100 / M L 110 / XL 120) |
Reggisella | LOOK LS2 CARBON 27.2 mm 350 mm |
Sella | LOOK SHORT FIT DYNAMIC open fit |
Ruote | FULCRUM RACING 900 BD 2WF R C19 XDR BODY |
---|---|
Copertoni | HUTCHINSON FUSION 5 PERFORMANCE TUBELESS READY 700x25 |
Asse passante | X12 : M12 x 1.5 142x12 R / 100x12 F |
Deragliatore | SRAM RIVAL ETAP AXS WIRELESS |
---|---|
Comandi | SRAM RIVAL ETAP AXS WIRELESS |
Guarnitura | SRAM RIVALETAP AXS 48 x 35 |
Cassetta | SRAM RIVAL 12s 10x30 |
Movimento centrale | BB T47 SRAM DUB T47 85,5 ROAD |
Dischi | SRAM C-LOCK PACELINE X ROAD : F : 160 mm / R : 140 mm |
Catena | SRAM RIVAL |
Diametro della ruota: 686 mm / 27 inch
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 519.2 | 543.3 | 567.3 | 591.3 | 615.3 |
Reach | 365.3 | 375.3 | 385.6 | 395.5 | 405.6 |
I - Head tube (°) | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 |
J - Seat tube (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
A - Seat tube | 480 | 504 | 530 | 554 | 579 |
B - Top tube | 509.3 | 526 | 543 | 559.6 | 576.3 |
C - Front Center | 569.8 | 587.6 | 586.7 | 603.9 | 621.7 |
D - Trail | 59.8 | 59.8 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
F - Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
G - Chainstays | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
K - Head tube | 94.4 | 119.6 | 140.7 | 165.8 | 193.5 |
L - Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
HAV | 73 | 73 | 70.5 | 70.5 | 68 |
Standover | 709.9 | 733.7 | 761.7 | 785.5 | 812.5 |
Per decenni i telai bianchi brillanti e immediatamente riconoscibili di LOOK hanno brillato sul palcoscenico mondiale. La reinterpretazione di un capolavoro, l'Iconic Platinum White combina i nostri colori emblematici con una finitura che esalta l'estetica elegante della bici da corsa definitiva, il 795 BladeRS. Un'evoluzione in linea con la nostra visione dell'arte e del ciclismo, unendo creatività e performance in un unico approccio.
Sia minimalista che complesso, la reinterpretazione della versione Iconic del 795 BladeRS combina i nostri colori emblematici con una finitura Platinum White che esalta l'estetica elegante della bicicletta. Un'evoluzione in linea con la nostra visione dell'arte e del ciclismo, fondendo creatività e performance in un unico approccio.
Reggisella | LOOK AEROPOST 4 CARBON seatpost, D-shape, Length 350mm, 13.5mm offset. Weight: 160gr. |
---|---|
Sella | SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON |
Manubrio | LOOK COMBO AERO CARBON (XXS:38 XS:38 S:40 M:40 L:42 XL:44) |
Attacco | LOOK Combo Aero Carbon stem. Angle -7°. Full integration. (Length: XXS: 80mm XS: 80mm S: 90mm M: 100mm L: 110mm XL: 120mm) |
Telaio | LOOK 795 Blade RS Iconic Platinum White |
Ruote | CORIMA WS EVO |
Copertoni | CONTINENTAL GP 5000 TR 700x28 |
Asse passante | Front axle: X12 THRU AXLE 100mm P 1.5 Conical. Axle head: 6mm Allen | Back axle: X12 THRU AXLE 142mm P 1.5 Conical. Axle head: 6mm Allen |
Comandi | SHIMANO DURA ACE DI2 R9170 |
Freni | SHIMANO DURA ACE BR 9170 |
Movimento centrale | BB T47 |
Guarnitura | SHIMANO DURA ACE R9200 52 x 36 | (XXS : 165 mm – XS / S : 170 mm - M / L 172,5 mm - XL : 175 mm) |
Deragliatore | SHIMANO DURA ACE DI2 R9150 |
Cassetta | SHIMANO DURA ACE R9100 11 x 34 |
Catena | SHIMANO DURA ACE HG 901 |
Taglia | XXS - XS - S - M - L - XL |