La modifica di un filtro aggiorna automaticamente gli altri filtri disponibili.
ADRIATICA BICI E-BIKE RETRO' LADY 28 DISC 45 '26
ADRIATICA BICI E-BIKE RETRO' LADY 28 DISC 45 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| E-RETRO’ LADY | |
| TELAIO / FRAME | CITY ALOY 6061 |
| FORCELLA / FORK | HI-TEN |
| CAMBIO / R.DERAILLEUR | SHIMANO TY300| |
| COMANDO / SHIFTER | SHIMANG REVO R536 6V. |
| RUOTA LIBERA / FREE WHEELS | SHIMANO MFTZ500 6V. |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | CITY 427| |
| FRENI / BRAKES | MECHANICAL DISC PROMAX |
| RUOTE / WHEELS | TRK ALU 28" |
| COPERTURE / TIRES | CITY 28X2.00 BROWN CREAMWALL |
| MANUBRIO / HANDELBAR | TRK ALU |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU |
| SELLA / SADDLE | TRK COMFORT |
| REGGISELLA / SEAT POST | TRK ALU |
| PEDALI / PEDALS | TRK RESIN ANTISLIP |
| DISPLAY | LCD |
| MISURE / SIZES | H. 45 |
| PESO / WEIGHT | KG. 2 4 |
| MOTORE / MOTOR | 36V. 250W BRUSHLESS |
| BATTERIA / BATTERY | 36V. 10 AH 350W h |
Compatibilita
ADRIATICA BICI E-BIKE X-OVER FS 29 MAN H43.5 '26
ADRIATICA BICI E-BIKE X-OVER FS 29 MAN H43.5 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| TELAIO / FRAME | FULL SUSPENSION ALLOY 6061 TRAVEL 110MM |
| FORCELLA / FORK | SUNTOUR MOBIE34 LOR 120MM |
| AMMORTIZZATORE/ REAR SHOCK | SUNTOUR RAIDON AIR |
| CAMBIO / R.DERAILLEUR | SHIMANO DEORE M5130 10V |
| COMANDO / SHIFTER LEVER | SHIMANO CUES 10V |
| CASSETTA / SPROKET | SHIMANO CUES 10V 11-43T |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | NARROW WIDE 34T WITH CHAINGUARD |
| FRENI / BRAKES | HYDRAULIC TEKTRO HDM290 |
| RUOTE / WHEELS | TRK 29" |
| COPERTURE / TIRES | CHWALBE SMART SAM 29X 2.35 |
| MANUBRIO / HANDLEBAR | TRK ALU |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU ADJUSTABLE I C R H - S E T |
| SELLA / SADDLE | ROYAL ESSENZA MODERATE |
| REGGISELLA / SEAT POST | TELESCOPIC DROPPER |
| PEDALI / PEDALS | TRK ALU |
| MISURE / SIZES | H. 43.5 |
| PESO / WEIGHT | KG. 26.90 |
| MOTORE / MOTOR | OLI SPORT 36V-250W |
| BATTERIA / BATTERY | 36V-17.5 AH - 630Wh |
Compatibilita
ADRIATICA BICI E-BIKE X-OVER FS 29 LADY H44 '26
ADRIATICA BICI E-BIKE X-OVER FS 29 LADY H44 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| X-OVER LADY | |
| TELAIO / FRAME | FULL SUSPENSION ALLOY 6061 TRAVEL 110MM |
| FORCELLA / FORK | SUNTOUR MOBIE34 LOR 120MM |
| AMMORTIZZATORE/ REAR SHOCK | SUNTOUR RAIDON AIR |
| CAMBIO / R.DERAILLEUR | SHIMANO DEORE M5130 10V |
| COMANDO / SHIFTER LEVER | SHIMANO CUES 10V |
| CASSETTA / SPROKET | SHIMANO CUES 10V 11-43T |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | NARROW WIDE 34T WITH CHAINGUARD |
| FRENI / BRAKES | HYDRAULIC TEKTRO HDM290 |
| RUOTE / WHEELS | TRK 29" |
| COPERTURE / TIRES | CHWALBE SMART SAM 29X 2.35 |
| MANUBRIO / HANDLEBAR | TRK ALU |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU ADJUSTABLE I C R H - S E T |
| SELLA / SADDLE | ROYAL ESSENZA MODERATE |
| REGGISELLA / SEAT POST | TELESCOPIC DROPPER |
| PEDALI / PEDALS | TRK ALU |
| MISURE / SIZES | H. 44 |
| PESO / WEIGHT | KG. 26.90 |
| MOTORE / MOTOR | OLI SPORT 36V-250W |
| BATTERIA / BATTERY | 36V-17.5 AH - 630Wh |
Compatibilita
ADRIATICA BICI TREND LADY 6V '26
ADRIATICA BICI TREND LADY 6V '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| TELAIO / FRAME | ALLOY 6061 |
| FORCELLA / FORK | HI-TEN OVAL-TIG |
| CAMBIO / R. DERAILLEUR | SHIMANO TY200 |
| COMANDI / SHIFTING LEVER | SHIMANO REVO 6V |
| RUOTA LIBERA / FREEWHEEL | SHIMANO 6V |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | TRK STEEL 42 T |
| FRENI / BRAKES | V-BRAKE ALU POLISH |
| RUOTE / WHEELS | TRK ALU |
| COPERTURE / TIRES | TRK 700x35C |
| PIEGA / HANDLEBAR | TRK ALU |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU |
| SELLA / SADDLE | TRK SPORT |
| PEDALI / PEDALS | TRK RESIN |
| MISURE / SIZES | MAN 50-55 / LADY 45 |
| PESO / WEIGHT | KG 16,50 |
| ACCESSORI / OPTIONAL | CESTINO / BASKET |
Compatibilita
ADRIATICA BICI TREND MAN 6V '26
ADRIATICA BICI TREND MAN 6V '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| TELAIO / FRAME | ALLOY 6061 |
| FORCELLA / FORK | HI-TEN OVAL-TIG |
| CAMBIO / R. DERAILLEUR | SHIMANO TY200 |
| COMANDI / SHIFTING LEVER | SHIMANO REVO 6V |
| RUOTA LIBERA / FREEWHEEL | SHIMANO 6V |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | TRK STEEL 42 T |
| FRENI / BRAKES | V-BRAKE ALU POLISH |
| RUOTE / WHEELS | TRK ALU |
| COPERTURE / TIRES | TRK 700x35C |
| PIEGA / HANDLEBAR | TRK ALU |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU |
| SELLA / SADDLE | TRK SPORT |
| PEDALI / PEDALS | TRK RESIN |
| MISURE / SIZES | MAN 50-55 / LADY 45 |
| PESO / WEIGHT | KG 16,50 |
| ACCESSORI / OPTIONAL | CESTINO / BASKET |
Compatibilita
ADRIATICA BICI VANIR TIAGRA 10X2 '26
ADRIATICA BICI VANIR TIAGRA 10X2 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| VANIR | |
| TELAIO / FRAME | ALLOY GRAVEL INTEGRATED |
| FORCELLA / FORK | ALLOY |
| CAMBIO / R. DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA |
| COMANDI / SHIFTING LEVER | SHIMANO TIAGRA 10X2 |
| RUOTA LIBERA / FREEWHEEL | SHIMANO HG500 10-34T |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | ALU 50-34T INTEGRATED BB |
| FRENI / BRAKES | MECHANICAL DISC FM 160/160 |
| RUOTE / WHEELS | GRAVEL DISC |
| COPERTURE / TIRES | VEE TIRE RAIL SPORT 700×40 |
| PIEGA / HANDLEBAR | GRAVEL ALLOY |
| PIANTONE / STEM | GRAVEL ALLOY |
| SELLA / SADDLE | SELLE ITALIA MODEL X |
| PEDALI / PEDALS | ALLOY |
| MISURE / SIZES | H 47 - 50 - 53 |
| PESO / WEIGHT | KG 11,50 |
Compatibilita
ADRIATICA BICI E-BIKE COMMUTING '26
ADRIATICA BICI E-BIKE COMMUTING '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
TELAIO / FRAME COMMUTING ALLOY 6061
FORCELLA / FORK ALLOY INTEGRATED
CAMBIO / R.DERAILLEUR -
COMANDO / SHIFTER -
CINGHIA / BELT DRIVE GATES CARBON DRIVE CDN
CASSETTA / CASSETTE GATES CARBON DRIVE 22T
GUARNITURA / CHAINWHEEL GATES CARBON DRIVE CDX 60T
FRENI / BRAKES HYDRAULIC 160/160
RUOTE / WHEELS TRK ALU DISC
COPERTURE / TIRES SCHWALBE SPICER PLUS 700×38
PIEGA / HANDLEBAR ALU OVER 31.8
PIANTONE / STEM ALU OVER 31.8
SELLA / SADDLE BASSANO REKO
PEDALI / PEDALS TRK ALU
MISURE / SIZES H. 50 - H.55
PESO / WEIGHT Kg.18,50
MOTORE / MOTOR ANANDA M107 36V-250W TORQUE SENSOR
BATTERIA / BATTERY INTEGRATED SAMSUNG CELLS 36V-10 AH 360WH
FORCELLA / FORK ALLOY INTEGRATED
CAMBIO / R.DERAILLEUR -
COMANDO / SHIFTER -
CINGHIA / BELT DRIVE GATES CARBON DRIVE CDN
CASSETTA / CASSETTE GATES CARBON DRIVE 22T
GUARNITURA / CHAINWHEEL GATES CARBON DRIVE CDX 60T
FRENI / BRAKES HYDRAULIC 160/160
RUOTE / WHEELS TRK ALU DISC
COPERTURE / TIRES SCHWALBE SPICER PLUS 700×38
PIEGA / HANDLEBAR ALU OVER 31.8
PIANTONE / STEM ALU OVER 31.8
SELLA / SADDLE BASSANO REKO
PEDALI / PEDALS TRK ALU
MISURE / SIZES H. 50 - H.55
PESO / WEIGHT Kg.18,50
MOTORE / MOTOR ANANDA M107 36V-250W TORQUE SENSOR
BATTERIA / BATTERY INTEGRATED SAMSUNG CELLS 36V-10 AH 360WH
Compatibilita
ADRIATICA BICI E-BIKE E1 MAN HYDRAULIC 6v H50 '26
ADRIATICA BICI E-BIKE E1 MAN HYDRAULIC 6v H50 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| E1 28" MAN | |
| TELAIO / FRAME | CITY ALLOY 6061 |
| FORCELLA / FORK | ALLOY SUSPENSION |
| CAMBIO / R.DERAILLEUR | SHIMANO TY3000 |
| COMANDO / SHIFTER | SHIMANO REVO 6V |
| RUOTA LIBERA / FREE WHEELS | SHIMANO 6V |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | TRK ALU 42T |
| FRENI / BRAKES | HYDRAULIC DISC |
| RUOTE / WHEELS | TRK ALU 28* |
| COPERTURE / TIRES | 28×2.00 ANTIPUNCTURE 3MM + REFLEX |
| MANUBRIO / HANDELBAR | TRK ALLOY |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU ADJUSTABLE |
| SELLA / SADDLE | TRK COMFORT |
| REGGISELLA / SEAT POST | ALLOY |
| PEDALI / PEDALS | TRK RESIN ANTISLIP |
| DISPLAY | LCD COLOR |
| MISURE / SIZES | H.50 |
| PESO / WEIGHT | KG. 25.00 |
| MOTORE / MOTOR | 36V-250W BRUSHLESS |
| BATTERIA / BATTERY | 36V-14Ah 504Wh |
Compatibilita
ADRIATICA BICI E-BIKE E1 LADY 28" HYDRAULIC 6v H45 '26
ADRIATICA BICI E-BIKE E1 LADY 28" HYDRAULIC 6v H45 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| TELAIO / FRAME | CITY ALLOY 6061 |
| FORCELLA / FORK | ALLOY SUSPENSION |
| CAMBIO / R.DERAILLEUR | SHIMANO TY3000 |
| COMANDO / SHIFTER | SHIMANO REVO 6V |
| RUOTA LIBERA / FREE WHEELS | SHIMANO 6V |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | TRK ALU 42T |
| FRENI / BRAKES | HYDRAULIC DISC |
| RUOTE / WHEELS | TRK ALU 28* |
| COPERTURE / TIRES | 28×2.00 ANTIPUNCTURE 3MM + REFLEX |
| MANUBRIO / HANDELBAR | TRK ALLOY |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU ADJUSTABLE |
| SELLA / SADDLE | TRK COMFORT |
| REGGISELLA / SEAT POST | ALLOY |
| PEDALI / PEDALS | TRK RESIN ANTISLIP |
| DISPLAY | LCD COLOR |
| MISURE / SIZES | H. 45 |
| PESO / WEIGHT | KG. 25.00 |
| MOTORE / MOTOR | 36V-250W BRUSHLESS |
| BATTERIA / BATTERY | 36V-14 AH 504Wh |
Compatibilita
ADRIATICA BICI E-BIKE E1 LADY 26" HYDRAYLIC 6v H45 '26
ADRIATICA BICI E-BIKE E1 LADY 26" HYDRAYLIC 6v H45 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| E1 26" LADY | |
| TELAIO / FRAME | CITY ALLOY 6061 |
| FORCELLA / FORK | ALLOY SUSPENSION |
| CAMBIO / R.DERAILLEUR | SHIMANO TY3000 |
| COMANDO / SHIFTER | SHIMANO REVO 6V |
| RUOTA LIBERA / FREE WHEELS | SHIMANO 6V |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | TRK ALU 42T |
| FRENI / BRAKES | HYDRAULIC DISC |
| RUOTE / WHEELS | TRK ALU 26* |
| COPERTURE / TIRES | 26×2.00 ANTIPUNCTURE 3mm + REFLEX |
| MANUBRIO / HANDELBAR | TRK ALLOY |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU ADJUSTABLE |
| SELLA / SADDLE | TRK COMFORT |
| REGGISELLA / SEAT POST | ALLOY |
| PEDALI / PEDALS | TRK RESIN ANTISLIP |
| DISPLAY | LCD COLOR |
| MISURE / SIZES | H. 45 |
| PESO / WEIGHT | KG. 25.00 |
| MOTORE / MOTOR | 36V-250W BRUSHLESS |
| BATTERIA / BATTERY | 36V-14AH 504Wh |
Compatibilita
ADRIATICA BICI E-BIKE E2 LADY 28" 6v H45 '26
ADRIATICA BICI E-BIKE E2 LADY 28" 6v H45 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| TELAIO / FRAME | CITY ALLOY 6061 |
| FORCELLA / FORK | ALLOY SUSPENSION |
| CAMBIO / R.DERAILLEUR | SHIMANO TY200 |
| COMANDO / SHIFTER | SHIMANO REVO 6V |
| RUOTA LIBERA / FREE WHEELS | SHIMANO 6V |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | TRK STEEL 42T |
| FRENI / BRAKES | V-BRAKE ALU |
| RUOTE / WHEELS | TRK ALU 28* |
| COPERTURE / TIRES | 28×2.00 ANTIPUNCTURE 3MM + REFLEX |
| MANUBRIO / HANDELBAR | TRK ALLOY |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU ADJUSTABLE |
| SELLA / SADDLE | TRK COMFORT |
| REGGISELLA / SEAT POST | ALLOY |
| PEDALI / PEDALS | TRK RESIN |
| DISPLAY | LED |
| MISURE / SIZES | H. 45 |
| PESO / WEIGHT | KG. 25.00 |
| MOTORE / MOTOR | 36V-250W BRUSHLESS |
| BATTERIA / BATTERY | 36V-14.5 AH 522Wh |
Compatibilita
ADRIATICA BICI E-BIKE E2 LADY 26 6V H45 '26
ADRIATICA BICI E-BIKE E2 LADY 26 6V H45 '26
Categoria
Codice
Codice alternativo
Marca
Modello
| TELAIO / FRAME | ALLOY 6061 |
| FORCELLA / FORK | ALLOY SUSPENSION FORK |
| CAMBIO / R. DERAILLEUR | SHIMANO TY200 |
| COMANDI / SHIFTING LEVER | SHIMANO REVO 6V |
| RUOTA LIBERA / FREEWHEEL | SHIMANO 6V |
| GUARNITURA / CHAINWHEEL | TRK STEEL 42 T |
| MOVIMENTO / B.B. SET | TRK COMPACT |
| FRENI / BRAKES | V-BRAKE ALU POLISH |
| RUOTE / WHEELS | TRK ALU |
| COPERTURE / TIRES | CITY 26×2.00 ANTIPUNCTURE 3MM |
| PIEGA / HANDLEBAR | TRK ALU POLISH |
| PIANTONE / STEM | TRK ALU ADJUSTABLE |
| SELLA / SADDLE | CITY CONFORT |
| PEDALI / PEDALS | TRK RESIN |
| MISURE / SIZES | H 45 |
| PESO / WEIGHT | KG. 26,5 |
| MOTORE / MOTOR | 36V-250W BRUSHLESS |
| BATTERIA / BATTERY | 36V-14.5AH 522Wh |
Compatibilita

Italiano
English GB