ABBIGLIAMENTO
(538)
ACCESSORI
(559)
BICI E TELAI
(381)
COMPONENTI
(1114)
ATTREZZI E MANUTENZIONE
(410)
| Composizione dell'asse | Chromoly + |
|---|
| Tecnologie | Blade |
|---|---|
| Composizione del corpo | Carbon |
| Area appoggio | 705 mm² |
| Larghezza piattaforma | 64 mm |
| Altezza d'appoggio totale (pedale + tacchette) | 14,8 mm ( 8,5 + 6,3 ) |
| Q Factor | 53 mm |
| Tensione | Serial installed in 08 |
|---|---|
| Tacchette | Keo Grip |
| Blade | Composite |
| Pedali | 115 g |
|---|---|
| Paio di pedali + tacchette | 300 g |
| Composizione dell'asse | Chromoly+ |
|---|
| Composizione del corpo | Carbon |
|---|---|
| Area appoggio | 705 mm² |
| Larghezza piattaforma | 64 mm |
| Altezza d'appoggio totale (pedale + tacchette) | 14,8 mm ( 8,5 + 6,3 ) |
| Q Factor | 56 mm |
| Tensione | Serial installed in 12 |
|---|---|
| Tacchette | Keo Grip |
| Blade | Carbon |
| Pedali | 300 g |
|---|
| Composizione dell'asse | Titanium |
|---|
| Tecnologie | Blade |
|---|---|
| Composizione del corpo | Carbon |
| Area appoggio | 705 mm² |
| Larghezza piattaforma | 64 mm |
| Altezza d'appoggio totale (pedale + tacchette) | 14,8 mm ( 8,5 + 6,3 ) |
| Q Factor | 53 mm |
| Tensione | Serial installed in 12 |
|---|---|
| Tacchette | Keo Grip |
| Blade | Carbon |
| Pedali | 95 g |
|---|---|
| Paio di pedali + tacchette | 260 g |
Confermi l'operazione?