| Materiale del fuso | Titanio |
|---|
| Tecnologia | X-One-G |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio lavorato |
| Area della piattaforma | 650 mm2 |
| larghezza della piattaforma | 67 mm |
| Altezza totale della pila (pedale + tacchetta) | 16,8 mm (10,7 + 6,1 mm) |
| Fattore Q | 53 mm |
| Ritenzione | da 5 a 10 |
|---|---|
| Tacchetti | X-Classic (tacchette X-Easy disponibili separatamente) |
| Tacchetti standard | Compatibile con SPD |
| Angolo di galleggiamento | 6° |
| Angolo di rilascio | 13° |
| Pedale | 120 g |
|---|---|
| Coppia di pesi + tacchetti | 290 g |
| Tacchetti | 50 g |
| Materiale del fuso | Cromolide |
|---|
| Tecnologia | X-One-G |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio lavorato |
| Area della piattaforma | 650 mm2 |
| larghezza della piattaforma | 67 mm |
| Altezza totale della pila (pedale + tacchetta) | 16,8 mm (10,7 + 6,1 mm) |
| Fattore Q | 53 mm |
| Ritenzione | da 5 a 10 |
|---|---|
| Tacchetti | X-Classic |
| Tacchetti standard | Compatibile con SPD |
| Angolo di galleggiamento | 6° |
| Angolo di rilascio | 13° |
| Pedale | 145 g |
|---|---|
| Coppia di pesi + tacchetti | 340 g |
| Tacchetti | 50 g |
| Materiale del fuso | Cromolide |
|---|
| Tecnologia | Pedali ibridi = Metà piatti + Metà a sgancio rapido |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Area della piattaforma | 77x87 mm |
| larghezza della piattaforma | 77 mm |
| Altezza totale della pila (pedale + tacchetta) | 10,7 mm (solo pedale) |
| Fattore Q | 53 mm |
| Ritenzione | da 5 a 10 |
|---|---|
| Tacchetti | 50 g |
| Tacchetti standard | Compatibile con SPD |
| Angolo di galleggiamento | 6° |
| Angolo di rilascio | 13° |
| Pedale | 190 g |
|---|---|
| Coppia di pesi + tacchetti | 430 g |
| Materiale del fuso | Cromolide |
|---|
| Tecnologia | Pedali ibridi = Metà piatti + Metà a sgancio rapido |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Area della piattaforma | 98x86 mm |
| larghezza della piattaforma | 84 mm |
| Altezza totale della pila (pedale + tacchetta) | 10,7 mm (solo pedale) |
| Fattore Q | 53 mm |
| Ritenzione | da 5 a 10 |
|---|---|
| Tacchetti | 50 g |
| Tacchetti standard | Compatibile con SPD |
| Angolo di galleggiamento | 6° |
| Angolo di rilascio | 13° |
| Pedale | 200 g |
|---|---|
| Coppia di pesi + tacchetti | 450 g |
Un design all’avanguardia, componenti elettronici integrati direttamente nell’asse del pedale e molti chilometri di test su strada ci hanno permesso di sviluppare un misuratore di potenza ancora più affidabile. In grado di resistere agli urti e alle condizioni atmosferiche estreme, i nostri pedali hanno superato a pieni voti anche i test più difficili. Siamo così sicuri del nostro prodotto che offriamo fino a 3 anni di garanzia.
| Tecnologie | Lama |
|---|---|
| Area appoggio | Acciaio inossidabile |
| Area appoggio | 705 mm2 |
| Larghezza piattaforma | 64 millimetri |
| Libertà angolare | 6° |
| Fattore Q | 53 millimetri |
| Altezza d'appoggio totale (pedale + tacchette) | 17,1 millimetri (10,8 + 6,3) |
| Cuscinetti | Acciaio |
| Potenza totale | Sinistra e destra |
|---|---|
| Energia | Sinistra e destra |
| Forza | Sinistra e destra |
| Bluetooth e ANT+ | SÌ |
| Autonomia | 60 ore |
| Tipo di batteria | Li-Po, ricaricabile |
| Capacità della batteria | 140 mAh |
| Durata della batteria | Durata della batteria - in uso: 60 ore Durata della batteria - in modalità sospensione: 6 mesi Durata della batteria - in modalità sospensione profonda: > 12 mesi |
| Avviso batteria | SÌ |
| Durata della batteria | Perdita di capacità inferiore al 20% dopo 300 cicli completi (circa 10 anni di utilizzo) |
| Svegliati | Rotazione |
| Aggiornamento software | Sì, con l'app LOOK |
| Connettività della batteria | Cavo USB-C Blade Power |
| Pedali | 150 grammi |
|---|---|
| Paio di pedali + tacchette | 370 grammi |
| Modalità luci | 4 (Flash diurno 60 lm / Flash notturno 10 lm Fisso 3 lm / Fisso notturno 2 lm) |
|---|---|
| Uscita luci | Da 2 a 60 lumen |
| Tenuta | IPX7 |
| Peso luci | 20 g |
| Angolo luce | 180° |
| Autonomia della batteria | 40 ore |
Un design all’avanguardia, componenti elettronici integrati direttamente nell’asse del pedale e molti chilometri di test su strada ci hanno permesso di sviluppare un misuratore di potenza ancora più affidabile. In grado di resistere agli urti e alle condizioni atmosferiche estreme, i nostri pedali hanno superato a pieni voti anche i test più difficili. Siamo così sicuri del nostro prodotto che offriamo fino a 3 anni di garanzia.
| Tecnologie | Lama |
|---|---|
| Area appoggio | Acciaio inossidabile |
| Area appoggio | 705 mm2 |
| Larghezza piattaforma | 64 millimetri |
| Libertà angolare | 6° |
| Fattore Q | 53 millimetri |
| Altezza d'appoggio totale (pedale + tacchette) | 17,1 millimetri (10,8 + 6,3) |
| Cuscinetti | Acciaio |
| Potenza totale | Sinistra |
|---|---|
| Energia | Sinistra |
| Forza | Sinistra |
| Bluetooth e ANT+ | SÌ |
| Autonomia | 60 ore |
| Tipo di batteria | Li-Po, ricaricabile |
| Capacità della batteria | 140 mAh |
| Durata della batteria | Durata della batteria - in uso: 60 ore Durata della batteria - in modalità sospensione: 6 mesi Durata della batteria - in modalità sospensione profonda: > 12 mesi |
| Avviso batteria | SÌ |
| Durata della batteria | Perdita di capacità inferiore al 20% dopo 300 cicli completi (circa 10 anni di utilizzo) |
| Svegliati | Rotazione |
| Aggiornamento software | Sì, con l'app LOOK |
| Connettività della batteria | Cavo USB-C Blade Power |
| Pedali | 150 grammi |
|---|---|
| Paio di pedali + tacchette | 370 grammi |
| Modalità luci | 4 (Flash diurno 60 lm / Flash notturno 10 lm Fisso 3 lm / Fisso notturno 2 lm) |
|---|---|
| Uscita luci | Da 2 a 60 lumen |
| Tenuta | IPX7 |
| Peso luci | 20 g |
| Angolo luce | 180° |
| Autonomia della batteria | 40 ore |
| Struttura | Super Light Carbon |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Colori | Gloss Carbon / Mat Carbon / White |
| Accessori | 2 Portaborracce Mount bolts |